2000 жылдан бастап әлемдегі ең ірі 50 экономика және олардың нақты ЖІӨ-нің орташа өсу қарқыны.
1 🇺🇸 АҚШ 30 616 долларов США - 2,1%
2 🇨🇳 Қытай 19 399 долларов США - 8,0%
3 🇩🇪 Германия 5014 долларов США 1,0%
4 🇯🇵 Япония 4280 долларов США 0,6%
5 🇮🇳 Үндістан 4125 долларов США 6,4%
6 🇬🇧 Ұлыбритания 3959 долларов США 1,5%
7 🇫🇷 Франция 3362 доллара США 1,2%
8 🇮🇹 Италия 2544 долларов США 0,4%
9 🇷🇺 Ресей 2541 долл. США 3,0%
10 🇨🇦 Канада 2284 доллара США 1,9%
11 🇧🇷 Бразилия 2257 долларов США 2,3%
12 🇪🇸 Испания 1891 доллар США 1,7%
13 🇲🇽 Мексика 1863 доллара США 1,5%
14 🇰🇷 Оңтүстік Корея 1859 долларов США 3,4%
15 🇦🇺 Австралия 1830 долларов США 2,7%
16 🇹🇷 Турция 1565 долларов США 5,0%
17 🇮🇩 Индонезия 1443 доллара США 4,9%
18 🇳🇱 Нидерланды 1321 доллар США 1,5%
19 🇸🇦 Сауд Арабия 1269 долларов США 3,9%
20 🇵🇱 Польша 1040 долларов США 3,6%


